Prihlásiť Hľadať

Štatistiky hráčov

7,117 hodnotených hráčov z(o) 7,118 celkom

Predchádzajúca 1 2 3 4 5 ... 68 69 70 71 72 Ďalšia

Miesto

Hráč

Zabitia

Úmrtia

K:D

HS

HS%

Dĺžka pripojenia

Aktivita

Skúsenosť

1 Diff: +1 cz FeniX 4,814 2,275 2.12 2,909 60.43% 71:05:31 6255.42 Diff: +3.28
2 Diff: +1 cz ».M^«™ 4,224 1,770 2.39 1,920 45.45% 64:03:32 6037.88 Diff: +67.92
3 Diff: -1 sk ∂bиoЯm∂Ŀ 9,686 4,368 2.22 5,036 51.99% 126:53:46 5651.57 Diff: +38.74
4 Diff: -1 sk Ĵ@$иéé ﮜk 6,702 3,911 1.71 3,388 50.55% 132:03:09 5382.37 Diff: +105.49
5 Diff: +1 sk T®N «®umi21» 15,327 12,289 1.25 8,485 55.36% 299:36:21 4901.29 Diff: +58.64
6 Diff: -1 cz ChaoTik_Feda 4,933 3,530 1.40 2,499 50.66% 138:39:22 4835.52 Diff: -33.10
7 Diff: -1 3rik 10,224 5,718 1.79 6,555 64.11% 174:51:13 4809.41 Diff: +16.69
8 Diff: +1 sk Đ€}Đouđ 6,621 3,856 1.72 2,912 43.98% 129:20:34 4580.60 Diff: +176.46
9 Diff: -1 sk T®N MąriทąƘ ๏̯͡๏ 16,380 12,064 1.36 6,132 37.44% 313:07:22 4496.18 Diff: -49.88
10 Diff: -1 cz Ħџŋ[†]ēяى# lanak baník 2,182 1,324 1.65 998 45.74% 50:07:58 4422.22 Diff: +321.84
11 Diff: -2 sk т®и p@lino 16,727 14,481 1.16 7,559 45.19% 370:36:16 4383.76 Diff: -160.66
12 Diff: -1 sk т®и ๖ۣۜX@cioN๖ۣۜ๖ 7,418 4,692 1.58 3,203 43.18% 170:48:35 4332.38 Diff: -99.46
13 Diff: +2 sk ·•●ĿơĿķĄ●•· 5,840 5,135 1.14 3,425 58.65% 118:49:00 4267.83 Diff: +6.79
14 Diff: -1 M.V 10,023 6,857 1.46 4,228 42.18% 181:55:22 4266.80 Diff: +2.53
15 Diff: -1 sk [H].# 3,012 1,301 2.32 1,564 51.93% 47:13:12 4263.93 Diff: -0.52
16 Diff: -1 sk {#}$p₤©ial Fo®©₤$*{Wolf} 7,697 5,708 1.35 3,554 46.17% 180:27:22 4192.56 Diff: +62.44
17 Diff: -1 sk ¤{eMpTy}¤System Of A Down 5,884 3,565 1.65 2,816 47.86% 101:20:24 3991.40 Diff: -37.81
18 Diff: +1 cz ».T^ «™ 2,536 2,070 1.23 1,339 52.80% 48:21:28 3930.67 Diff: +105.65
19 Diff: -1 cz .::mirecek::. 6,544 5,265 1.24 2,921 44.64% 155:09:44 3805.22 Diff: -3.65
20 Diff: -1 sk luking☠ ☠ 6,328 4,213 1.50 3,072 48.55% 95:08:14 3743.79 žiadna zmena
21 Diff: +1 sk $achiles$ Đ€@gl€ 2,557 2,347 1.09 1,062 41.53% 71:15:22 3703.44 Diff: +17.03
22 Diff: +1 sk Kupko 1,860 1,236 1.50 877 47.15% 46:50:39 3686.42 Diff: +132.01
23 Diff: -1 sk  Ĵ@$ŋéé ﮜk  6,986 4,527 1.54 3,173 45.42% 128:09:19 3579.93 Diff: +317.48
24 Diff: +1 be (((-_Miki_banan_je_pan_-))) 2,611 2,634 0.99 1,023 39.18% 92:19:33 3569.47 Diff: +48.72
25 Diff: -1 sk »Ħ3ktסя≈dסмiηiҚą« 4,771 3,851 1.24 2,296 48.12% 134:54:52 3508.47 Diff: +0.69
26 Diff: +1 sk .S^ 7,055 5,296 1.33 2,845 40.33% 188:27:59 3409.14 Diff: -4.10
27 Diff: +1 cz MIKI 2,713 1,707 1.59 1,385 51.05% 49:29:25 3394.22 Diff: -24.22
28 Diff: +1 sk т®и leon 7,411 8,879 0.83 3,530 47.63% 222:52:04 3388.21 Diff: +29.52
29 Diff: +1 cz .:TrC:. .R.i.t.t.u.s. 4,644 3,574 1.30 2,258 48.62% 97:37:24 3384.54 Diff: -136.42
30 Diff: +1 cz ™Tℜסּℑ@ท™ 5,216 6,431 0.81 2,511 48.14% 160:31:56 3367.37 Diff: -55.53
31 Diff: -1 cz Dokt..rR8 Nemoc Pop-Korn 1,112 457 2.43 567 50.99% 23:59:34 3354.42 Diff: +180.62
32 Diff: -1 sk speedy 2,237 1,764 1.27 893 39.92% 60:33:29 3316.10 Diff: -48.30
33 Diff: +2 cz ★ىc0®ρĨ0n★ 1,572 1,493 1.05 871 55.41% 38:54:57 3295.54 Diff: +137.05
34 Diff: -1 eXperiment*Awpickar*CrY* 964 536 1.80 566 58.71% 19:33:59 3183.78 Diff: +176.80
35 Diff: -1 sk (:TONY_-_RK10:) 6,667 6,843 0.97 3,320 49.80% 193:55:18 3175.18 Diff: -9.59
36 Diff: -1 sk Ronky(sk) 2,723 1,618 1.68 1,322 48.55% 52:41:54 3135.94 žiadna zmena
37 Diff: +1 pl Pszczółka M@ja 2,711 2,202 1.23 1,225 45.19% 63:45:27 3056.94 Diff: +62.55
38 Diff: +4 sk Ħџŋ[†]ēяى#דּǛЯﻈ㋛ 1,210 1,044 1.16 649 53.64% 34:06:56 3008.48 Diff: +83.00
39 Diff: -1 cz Sensei 1,443 1,175 1.23 639 44.28% 31:42:10 2973.47 Diff: -10.20
40 Diff: -1 cz Vojín (Čmelák) 2,121 2,449 0.87 883 41.63% 98:58:58 2963.69 Diff: -22.64
41 Diff: -1 sk ๖ۣۜ©@l@h•̪̀● 2,466 2,783 0.89 1,316 53.37% 77:47:12 2959.04 Diff: +9.16
42 Diff: -1 sk *¤●ƒסּҲצ•̪̀͡●ئk 2,261 2,396 0.94 1,331 58.87% 55:20:23 2958.95 Diff: +5.38
43 Diff: -1 hu S-k-ł-Ł-€-r-z*YouDa 1,869 1,846 1.01 773 41.36% 70:17:45 2955.79 Diff: +7.28
44 Diff: -1 es S a re k ntb 2,360 1,959 1.20 1,285 54.45% 61:26:06 2938.46 žiadna zmena
45 Diff: +1 sk т®и Zdendo 11,219 20,084 0.56 4,851 43.24% 585:45:50 2932.83 Diff: -21.74
46 Diff: +1 cz BBS+_* 2,612 2,420 1.08 1,161 44.45% 101:07:13 2917.61 Diff: -5.85
47 Diff: +1 cz Romanos 2,333 2,196 1.06 1,092 46.81% 66:10:32 2909.37 Diff: +145.09
48 Diff: +1 cz .:Ω/<:.™ 1,133 961 1.18 495 43.69% 32:23:32 2904.62 Diff: +27.03
49 Diff: -1 sk [Heaven] Intel 1,252 1,135 1.10 589 47.04% 32:29:40 2904.44 Diff: +10.08
50 Diff: -1 cz CªNªbiک dmC 3,014 3,004 1.00 1,353 44.89% 260:42:32 2878.57 Diff: -21.64
51 Diff: -1 cz т®и |korunak|. 8,908 13,948 0.64 3,899 43.77% 398:45:53 2873.98 Diff: -68.42
52 Diff: +1 cz ๖ۣۜﮟвסяﺕדסת+ knif 2,728 1,871 1.46 1,242 45.53% 46:32:51 2847.77 žiadna zmena
53 Diff: +1 sk ≈ۣۜHC™≈ۣۜElectяo 3,354 1,890 1.77 1,283 38.25% 54:38:13 2845.98 žiadna zmena
54 Diff: -2 cz _-*VZP*-_ ≈ۣۜ Milda๖ۣۜ� 3,125 4,116 0.76 1,866 59.71% 128:01:12 2825.51 Diff: -44.00
55 Diff: -2 cz Simpi0_ 1,419 1,301 1.09 674 47.50% 42:10:31 2818.56 Diff: +7.90
56 Diff: +1 sk radim 903 895 1.01 376 41.64% 23:55:16 2729.34 Diff: -4.67
57 Diff: +1 sk redLine victorztw/+ 1,273 709 1.80 779 61.19% 29:49:52 2646.42 Diff: +45.42
58 Diff: -1 sk šedous*** 2,063 2,232 0.92 861 41.74% 57:49:44 2643.39 Diff: -41.87
59 Diff: +2 cz kecy.soundOFF 987 811 1.22 480 48.63% 24:21:39 2636.22 Diff: +101.54
60 Diff: -1 sk r1.[neW rEsoluTioN] 1,448 945 1.53 686 47.38% 29:02:22 2630.67 Diff: +27.30
61 Diff: -1 cz hraju jako vul 1,078 1,043 1.03 442 41.00% 26:28:51 2598.28 Diff: -0.05
62 Diff: -1 sk ronky(sk) 2,827 3,948 0.72 1,430 50.58% 172:37:36 2557.51 Diff: -0.76
63 Diff: -1 sk .Pqp 1,838 2,344 0.78 731 39.77% 65:34:27 2539.46 Diff: +35.25
64 Diff: -1 cz CT 1,019 1,114 0.91 385 37.78% 37:28:18 2526.36 Diff: +7.55
65 Diff: -1 sk adamjt8_ SVk 2,402 3,124 0.77 1,197 49.83% 89:42:15 2470.98 Diff: -10.75
66 Diff: -1 cz ζИ# HOSTAN 829 495 1.67 411 49.58% 16:59:04 2464.37 Diff: +58.56
67 Diff: -1 cz ».V^«™ 851 802 1.06 414 48.65% 25:42:19 2431.72 Diff: -26.77
68 Diff: -1 sk Q.A.K.E 1,154 1,464 0.79 554 48.01% 46:13:09 2410.49 Diff: +36.64
69 Diff: +1 sk DETKIL_RELOADED 1,065 681 1.56 500 46.95% 20:55:39 2313.87 Diff: +24.40
70 Diff: +1 sk *Rambo*no sound* 941 381 2.47 524 55.69% 21:18:57 2309.16 Diff: -35.74
71 Diff: +1 sk 觱觱 Espio kamikadze 觱觱 1,135 1,777 0.64 493 43.44% 42:02:00 2308.09 Diff: +131.65
72 Diff: -3 sk TRN WASD 17,913 16,740 1.07 9,406 52.51% 455:10:38 2307.42 Diff: -20.71
73 Diff: -1 sk ivooo nb 1,857 3,093 0.60 847 45.61% 81:29:33 2272.66 Diff: -159.17
74 Diff: -1 cz -SoMaLeC- Tucnak 719 698 1.03 480 66.76% 19:11:04 2261.50 žiadna zmena
75 Diff: -1 cz S-k-ł-Ł-€-r-z*killer:(?dede 892 783 1.14 364 40.81% 33:26:45 2250.61 Diff: +192.12
76 Diff: -1 cz Brad 578 300 1.93 260 44.98% 10:43:58 2247.40 Diff: +155.08
77 Diff: -1 sk קּคиiعLi*i ●̛̪̀• 3,850 3,877 0.99 1,536 39.90% 86:56:41 2217.01 Diff: +4.86
78 Diff: +1 sk Dedo Vilo 958 1,479 0.65 292 30.48% 47:22:00 2190.31 Diff: +31.19
79 Diff: -1 sk [*S*]๖SvK 723 552 1.31 401 55.46% 23:33:04 2177.59 Diff: -6.40
80 Diff: -1 cz Miki - 三木- DGL 686 556 1.23 324 47.23% 19:33:51 2174.02 Diff: +104.92
81 Diff: -1 sk šakal 928 614 1.51 499 53.77% 18:52:22 2125.00 Diff: +0.66
82 Diff: -1 cz ™СoŋfiG™|Jandyska Dievca 787 619 1.27 279 35.45% 18:55:40 2107.19 žiadna zmena
83 Diff: -1 sk .::ĐɨmłиłĶ::.{SvK} 2,938 4,765 0.62 1,397 47.55% 129:33:44 2076.02 Diff: +135.70
84 Diff: -1 cz ≈ۣۜHC™|L3G3NDaa DgL + AwP 1,724 985 1.75 661 38.34% 23:15:15 2047.54 žiadna zmena
85 Diff: -1 cz Ferry-cz...!!! 523 284 1.84 107 20.46% 44:32:51 2036.93 Diff: +4.56
86 Diff: -1 sk Deadman's DizZzy 524 330 1.59 255 48.66% 12:37:32 2014.63 Diff: +200.31
87 Diff: -1 sk [K] KrouZmen! np for Fanboii! 1,101 442 2.49 540 49.05% 12:29:14 2007.77 žiadna zmena
88 Diff: -1 cz <--!H0p1ł-ThC M4}{!--> 567 344 1.65 161 28.40% 11:09:39 2003.72 Diff: +44.69
89 Diff: -1 sk [BoSa]๖ۣۜGraFFiT-BhoPeR 830 706 1.18 412 49.64% 23:11:31 1998.12 Diff: +11.50
90 Diff: -1 cz ≈ۣۜHC™≈ۣۜScarFace 1,071 996 1.08 474 44.26% 38:41:53 1971.93 Diff: +17.13
91 Diff: -1 sk eXperiment*GUMimAci* 479 241 1.99 313 65.34% 08:09:47 1967.79 Diff: +1047.93
92 Diff: +3 cz ™ ÇĦμ©Ƙ¥ 1,910 2,738 0.70 755 39.53% 107:36:45 1963.69 Diff: +68.41
93 Diff: -1 de KiTO 1,084 703 1.54 387 35.70% 20:27:33 1959.17 Diff: +179.89
94 Diff: -1 cz ๖ۣۜSnoopy 1,827 1,842 0.99 960 52.55% 54:11:36 1955.12 Diff: -0.71
95 Diff: -1 sk ๖ۣۣۜۜHC™๖ۣۜRєQєst 1,618 1,476 1.10 796 49.20% 34:14:45 1943.32 Diff: +4.06
96 Diff: -1 sk {M.B.M}-๖ۣۜMoB!K๖ۣۜ๖� 3,083 4,164 0.74 1,456 47.23% 127:11:23 1938.46 Diff: -14.24
97 Diff: -1 sk т®и Ipkis-sk 3,615 4,583 0.79 1,544 42.71% 103:42:22 1935.30 Diff: +3.22
98 Diff: +1 cz S-k-ł-Ł-€-r-z*DEADMAN* 1,648 2,902 0.57 853 51.76% 88:06:55 1928.69 Diff: +123.24
99 Diff: +1 sk т®и WASD 413 541 0.76 228 55.21% 15:09:16 1922.13 Diff: +222.92
100 Diff: +1 sk xĐ[Hl.klan] 1,021 1,534 0.67 605 59.26% 44:02:25 1912.37 Diff: +12.56