Prihlásiť Hľadať

Štatistiky hráčov

9,539 hodnotených hráčov z(o) 9,539 celkom

Predchádzajúca 1 2 3 4 5 ... 92 93 94 95 96 Ďalšia

Miesto

Hráč

Zabitia

Úmrtia

K:D

HS

HS%

Dĺžka pripojenia

Aktivita

Skúsenosť

1 Diff: +1 de Der † 6,189 3,539 1.75 63 1.02% 20:55:12 2730.70 Diff: +471.51
2 Diff: -1 cz ShaDinQa 3,954 2,331 1.70 250 6.32% 12:51:07 2450.15 Diff: -675.86
3 Diff: -1 cz [UnśŦöρρёÐ].L0V3_H3R^ 3,745 2,307 1.62 172 4.59% 11:13:18 2392.40 Diff: -254.66
4 Diff: -1 cz D4vÍd3(CZ)3k 16,274 11,910 1.37 171 1.05% 62:00:43 2190.02 Diff: +31.54
5 Diff: -1 cz Kelaiah 8,715 6,132 1.42 86 0.99% 32:34:38 2130.34 Diff: -21.13
6 Diff: -1 sk Obtahovacka 4 fun 3,286 2,157 1.52 17 0.52% 11:53:56 2059.82 Diff: +49.48
7 Diff: +1 cz Barmann 16,421 10,830 1.52 211 1.28% 59:57:52 2009.64 Diff: +131.28
8 Diff: -1 cz !!!>&>ߣ&z&<&<!!! 12,199 9,018 1.35 134 1.10% 45:22:03 1973.14 Diff: +78.30
9 Diff: +2 cz Marwel 20,211 14,114 1.43 218 1.08% 82:39:37 1963.60 Diff: -7.35
10 Diff: +2 sk luking☠ ☠ 6,879 4,170 1.65 61 0.89% 22:04:56 1941.01 Diff: -87.03
11 Diff: -1 sk Bret The Hitman Hard 3,207 2,674 1.20 26 0.81% 11:45:54 1926.90 Diff: -58.00
12 Diff: +6 cz GeKo_oN 6,330 4,158 1.52 84 1.33% 26:04:40 1920.20 Diff: -9.27
13 Diff: +1 sk nakna-[*eap*] 3,464 2,924 1.18 23 0.66% 13:16:27 1902.96 Diff: +147.15
14 Diff: -2 de [Ficki] - LaFicki 1,247 802 1.55 20 1.60% 04:02:55 1883.82 Diff: +1086.89
15 Diff: -1 sk (1)JarQo 7,506 7,885 0.95 73 0.97% 33:20:27 1881.44 Diff: -42.84
17 Diff: +3 cz LaNyZz=musix 8,821 8,431 1.05 57 0.65% 46:19:23 1881.13 Diff: +234.41
16 Diff: -1 ru >>>FBI<<<)))pro((( 14,472 13,259 1.09 215 1.49% 67:08:19 1874.26 Diff: +44.52
18 Diff: -1 NIK78RUS_СПБ 1,532 1,234 1.24 1 0.07% 06:20:18 1860.69 Diff: +256.10
19 Diff: -3 sk C-U-P-O SWK H-A-N-D-L-O-V-A 16,384 15,082 1.09 94 0.57% 68:14:33 1852.26 Diff: +156.18
20 Diff: -1 sk BlackMistress-[*eap*] 2,670 2,301 1.16 12 0.45% 11:46:28 1844.97 Diff: +120.70
21 Diff: -1 pl Chudy 1,910 2,217 0.86 5 0.26% 09:53:59 1784.86 Diff: +120.93
22 Diff: -1 sk lol_kolacc_OMG 7,178 7,498 0.96 90 1.25% 35:23:50 1772.26 Diff: +170.26
23 Diff: -1 AloHaCu 1,804 1,307 1.38 19 1.05% 06:48:26 1754.07 Diff: -28.40
24 Diff: -1 de [Ficki] - LaFreeman 1,557 1,181 1.32 7 0.45% 06:13:50 1751.67 Diff: +1142.65
25 Diff: -1 Titantym the Defender 4,937 3,589 1.38 34 0.69% 19:48:34 1748.57 Diff: -183.91
26 Diff: +1 sk Đe]V[il●№.Đя.м!Қค 6,376 3,465 1.84 110 1.73% 23:10:24 1739.18 Diff: -211.74
27 Diff: +6 ru [No-MyAC] [F.B.I.] | Gromila™ 4,096 3,961 1.03 64 1.56% 21:12:03 1739.09 Diff: +57.52
31 Diff: +3 ru 6АСАЕВ 824 717 1.15 5 0.61% 03:34:45 1729.81 Diff: +231.70
28 Diff: -1 cz Tomson 5,025 3,229 1.56 65 1.29% 18:59:13 1726.38 Diff: -198.37
29 Diff: -3 cz LostPROphet 807 630 1.28 4 0.50% 03:30:17 1712.21 Diff: +490.61
30 Diff: -1 cz RUSHER Nuki 2,932 2,041 1.44 44 1.50% 11:07:29 1708.17 Diff: +7.60
32 Diff: -1 de TEAM.syNlos |DeDo 3,768 2,788 1.35 34 0.90% 17:02:45 1702.52 Diff: +66.90
33 Diff: -1 at *Y* 1,945 1,361 1.43 35 1.80% 07:11:47 1700.40 Diff: +599.05
34 Diff: -1 g|Hi 528 272 1.94 5 0.95% 01:36:28 1689.40 Diff: +315.69
35 Diff: -1 sk labik 2,914 1,690 1.72 37 1.27% 09:55:39 1656.73 Diff: -360.63
36 Diff: -1 cz Non toxic 1,520 1,113 1.37 3 0.20% 05:49:58 1651.72 Diff: -30.21
37 Diff: -1 cz Rooting Christ 9,733 11,660 0.83 62 0.64% 52:46:26 1640.62 Diff: -34.73
38 Diff: +3 cz Requiescat in pace 2,091 1,994 1.05 10 0.48% 09:35:10 1629.40 Diff: +176.16
39 Diff: -1 at .::KARL::. 11,352 12,096 0.94 66 0.58% 75:30:00 1606.92 Diff: -69.83
40 Diff: -1 Barman is bad kid with aimbot 1,751 1,369 1.28 12 0.69% 07:15:09 1598.09 Diff: -49.47
41 Diff: -1 fr gedaHahahha 783 390 2.01 2 0.26% 02:15:05 1598.03 Diff: +42.78
42 Diff: -1 ru ZimBaBOOa . : { Drags Music } : 1,734 1,821 0.95 21 1.21% 10:01:07 1581.84 Diff: +189.99
43 Diff: -1 ua Bobr 3,687 2,971 1.24 46 1.25% 15:33:49 1574.13 Diff: -13.79
44 Diff: -1 sk .e1 5,335 4,301 1.24 59 1.11% 22:07:55 1568.40 Diff: +48.37
45 Diff: -1 md (1)unnamed 2,936 3,194 0.92 17 0.58% 14:08:06 1557.10 Diff: -66.96
46 Diff: -1 sk billyboybb 1,888 1,394 1.35 24 1.27% 08:01:35 1552.16 Diff: -204.74
47 Diff: -1 cz {{ !! Fight3rs !! }}++GrIzZlY++ 2,132 1,971 1.08 5 0.23% 09:57:27 1547.02 Diff: -38.11
48 Diff: -1 sk →๖ۣۜGnM←l ErLLiM l™ 4,860 3,593 1.35 70 1.44% 19:50:25 1545.85 Diff: +220.01
49 Diff: -1 cz Fred772 3,019 1,955 1.54 20 0.66% 11:22:41 1524.55 Diff: -203.04
50 Diff: -1 cz Tarzan 859 782 1.10 6 0.70% 03:50:28 1509.29 Diff: +291.55
51 Diff: -1 cz Shaggy 2,660 2,395 1.11 30 1.13% 10:48:59 1507.70 Diff: -160.72
52 Diff: -1 ru СТАР СКРИМ 2,497 1,853 1.35 44 1.76% 12:11:40 1506.28 Diff: -160.35
53 Diff: -1 cz [(●●-₣оŁťĄګ-●●)] 5,227 4,201 1.24 31 0.59% 20:46:49 1487.87 Diff: -213.16
54 Diff: -1 sk jamamal *eap* 2,900 3,725 0.78 26 0.90% 17:04:46 1480.81 Diff: -5.82
55 Diff: +23 de KGB 2,500 2,244 1.11 38 1.52% 12:34:46 1479.75 Diff: +138.80
56 Diff: -1 de McHunter2o1o 806 843 0.96 13 1.61% 04:12:04 1476.19 Diff: -12.79
57 Diff: -1 cz |pЯסТסТypэ|.Đ.A.N.¥ 565 230 2.46 25 4.42% 01:22:53 1476.05 Diff: +1426.05
58 Diff: -1 ru Nosteam! XTAGbIN 2,202 2,306 0.95 20 0.91% 09:05:09 1473.85 Diff: +87.16
59 Diff: -1 unnamed 1,357 1,000 1.36 7 0.52% 06:00:47 1468.11 Diff: +51.73
60 Diff: -1 ru *малыш* 2,541 1,927 1.32 58 2.28% 11:02:27 1467.47 Diff: +129.94
61 Diff: -1 sk ΒΔΞىŧ(ѕvk)420®ªѕŧªמ 683 553 1.24 4 0.59% 02:33:18 1463.35 Diff: +1413.35
62 Diff: -1 fr world of warcraft wow (fr) 1,748 2,297 0.76 17 0.97% 10:27:40 1462.53 Diff: +173.96
63 Diff: -1 cz ★۩Alvin۩★ 1,094 813 1.35 10 0.91% 04:52:05 1456.37 Diff: -82.52
64 Diff: -1 cz separatista feniX 3,424 1,760 1.95 49 1.43% 09:38:35 1450.04 Diff: -529.62
65 Diff: -1 cz kopik_cz(.:::.)=P 5,561 4,984 1.12 55 0.99% 26:14:08 1449.83 Diff: -87.50
66 Diff: -1 de Chr!s_[Ger] 1,094 573 1.91 28 2.56% 02:57:07 1449.40 Diff: +1011.44
67 Diff: -1 sk <•••STR!KER•••> 2,796 2,588 1.08 16 0.57% 18:40:13 1446.05 Diff: +171.15
68 Diff: -1 Mo-Do 1,756 1,875 0.94 14 0.80% 07:23:55 1434.25 Diff: +134.68
69 Diff: -1 sk ﮱﮜۖקּสяҜסּ™ 1,618 1,123 1.44 22 1.36% 06:19:57 1432.50 Diff: -38.78
70 Diff: -1 sk slobodan[SVK] 1,072 1,180 0.91 5 0.47% 05:10:25 1427.13 Diff: +188.31
71 Diff: -1 de Policeman 4,238 4,088 1.04 42 0.99% 21:03:30 1421.87 Diff: -160.34
72 Diff: -1 ro |™Ģξ™|*}{oTTaBich*¦MD¦ 4,613 3,925 1.18 58 1.26% 18:48:32 1418.87 Diff: -121.95
73 Diff: -1 cz Pajos 1,876 1,621 1.16 13 0.69% 11:17:54 1414.63 Diff: -224.93
74 Diff: -1 PUNISHER__RUS_KEMPTEN 5,909 3,417 1.73 59 1.00% 25:38:59 1413.21 Diff: -456.43
75 Diff: -1 de RatedM - theSHIFTgame.com 748 404 1.85 15 2.01% 02:24:50 1402.39 Diff: -385.74
76 Diff: -1 sk kubik 4,302 3,439 1.25 40 0.93% 16:04:55 1401.74 Diff: +57.47
77 Diff: -1 cz -= Dors =- 3,316 3,551 0.93 34 1.03% 18:23:51 1399.33 Diff: -54.71
78 Diff: -1 βдяя¥™ 3,465 2,622 1.32 61 1.76% 13:35:25 1399.04 Diff: -251.90
79 Diff: -1 ch mythic 1,499 1,049 1.43 17 1.13% 06:14:31 1386.96 Diff: -493.19
80 Diff: -1 cz ʍɛƦʟơ ﴾ƻɧƻǷ﴿ 1,233 782 1.58 7 0.57% 07:17:46 1386.13 Diff: -28.29
81 Diff: -1 ru ¶..._*[√ιק]*_...¶ 792 724 1.09 0 0.00% 03:45:43 1385.19 Diff: +28.66
82 Diff: -1 cz Mass-Attack|Łครτђσρε 1,365 1,123 1.22 9 0.66% 06:38:09 1376.86 Diff: -62.70
83 Diff: -1 cz Penis 708 744 0.95 21 2.97% 03:50:45 1374.35 Diff: -30.33
84 Diff: -1 de Pussyranger 5,064 3,842 1.32 63 1.24% 20:01:52 1373.85 Diff: -289.79
85 Diff: -1 sk dAV00; s1bAlL_-™ ® :-)) 513 433 1.18 6 1.17% 01:56:41 1369.79 Diff: +1319.79
86 Diff: -1 cz [GGMs] SpeeSy 6,027 6,945 0.87 25 0.41% 32:25:17 1365.19 Diff: -103.69
87 Diff: -1 ru [Маракеш] КОТ 940 919 1.02 6 0.64% 04:35:33 1364.92 Diff: +727.33
88 Diff: -1 sk .:[ZLO]:. Marek 1,696 1,760 0.96 11 0.65% 09:08:50 1362.92 Diff: +46.81
89 Diff: +1 cz <=•S.T.A.L.K.E.R•=> 4,400 5,481 0.80 25 0.57% 24:21:41 1351.45 Diff: -162.26
90 Diff: +1 ru Myk(SPB) 680 475 1.43 10 1.47% 03:41:30 1344.55 Diff: +139.76
91 Diff: +1 sk eMeReS 2,849 2,366 1.20 20 0.70% 10:47:47 1339.46 Diff: -52.37
92 Diff: +1 de KATOSCHKA 1,604 1,601 1.00 13 0.81% 08:16:55 1333.52 Diff: +128.04
93 Diff: +1 cz Kadla 5,267 3,509 1.50 81 1.54% 19:21:40 1330.53 Diff: +212.18
94 Diff: +1 ua [CooL*) egS] S.N.I.K.E.R.S. 1,165 1,088 1.07 15 1.29% 04:42:03 1329.48 Diff: -255.85
95 Diff: +1 cz krtecek tuny 651 735 0.89 15 2.30% 02:59:03 1329.38 Diff: -0.99
96 Diff: +1 cz [ATT..TM] Bendewer 1,137 777 1.46 13 1.14% 05:22:47 1329.34 Diff: -233.55
97 Diff: +1 de LoW | Marcel 2,108 1,411 1.49 26 1.23% 07:07:16 1328.16 Diff: -315.73
98 Diff: +1 sk ( zralok ) 14,396 10,987 1.31 100 0.69% 62:01:38 1327.87 Diff: -151.68
99 Diff: +1 cz nddaR 1,928 1,482 1.30 11 0.57% 07:15:24 1326.83 Diff: -17.27
100 Diff: -11 cz podmožděnej kapr 1,302 1,477 0.88 24 1.84% 06:28:13 1326.68 Diff: +265.99